CURRICULUM
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดใช้มาแล้ว 4 ปีปัจจุบันดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 /2567
| ชื่อภาษาไทย : | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา |
| ชื่อภาษาอังกฤษ : | Bachelor of Science Program in Psychology |
| ชื่อเต็ม : | วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) Bachelor of Science (Psychology) |
| ชื่อย่อ : | วท.บ. (จิตวิทยา) B.Sc. (Psychology) |
| จิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology) |
|
| จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) |
|
| จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial and Organizational Psychology) |
| รูปแบบหลักสูตร | หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี |
| ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทยและอังกฤษ |
| การรับเข้าศึกษา | รับผู้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทย |
| ภาคต้น | เดือนสิงหาคม – ธันวาคม |
| ภาคปลาย | เดือนมกราคม – เมษายน |
| ภาคฤดูร้อน | เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม |
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คือ |
145 | หน่วยกิต |
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 | หน่วยกิต |
| - กลุ่มวิชาภาษา | 16 | หน่วยกิต |
| - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 8 | หน่วยกิต |
| - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
| 2. หมวดวิชาเฉพาะ | 109 | หน่วยกิต |
| - วิชาแกน | 43 | หน่วยกิต |
| - วิชาเอก | 42 | หน่วยกิต |
| จิตวิทยาการปรึกษา | ||
| จิตวิทยาคลินิก | ||
| จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร | ||
| - วิชาโท | 24 | หน่วยกิต |
| วิชาโทบังคับร่วม | 9 | หน่วยกิต |
| วิชาโทเลือก | 15 | หน่วยกิต |
| การศึกษาวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาโทเลือก (นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาโทเลือกต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาแกนและวิชาเอกของสาขาจิตวิทยาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) |
||
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
