Study plan
แผนการเรียนวิชาเอกจิตวิทยาคลินิก
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
201101 | จิตวิทยาทั่วไป | 3 (3-0-6) |
201102 | จิตวิทยาพัฒนาการ | 3 (3-0-6) |
901021 | ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิผลการสื่อสาร | 3 (3-0-6) |
901032 | การออกกำลังกายเพื่อบุคลิกภาพที่ดี | 3 (3-0-6) |
901042 | คณิตศาสตร์และสถิติ | 3 (3-0-6) |
901043 | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 (2-2-5) |
900051 | จริยธรรมในยุคดิจิทัล 1 (Audit) | 1 (1-0-2) |
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 18 | |
ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
201103 | ความรู้เบื้องต้นทางชีวจิตวิทยา | 3 (3-0-6) |
201104 | จิตวิทยาการเรียนรู้ | 3 (3-0-6) |
201105 | จิตวิทยาบุคลิกภาพ | 3 (3-0-6) |
901011 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ | 3 (3-0-6) |
901022 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ | 3 (3-0-6) |
901031 | การพัฒนาตนสู่สังคม | 3 (3-0-6) |
901041 | วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3 (3-0-6) |
900052 | จริยธรรมในยุคดิจิทัล 2 (Audit) | 1 (1-0-2) |
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 21 | |
ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
201206 | สรีรจิตวิทยา | 3 (3-0-6) |
201207 | ประสาทสัมผัสและการรับรู้ | 3 (3-0-6) |
201208 | จิตวิทยาอปกติ | 3 (3-0-6) |
201209 | สาขาวิชาชีพทางจิตวิทยา | 1 (1-0-2) |
901024 | การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาจิตวิทยา | 3 (3-0-6) |
วิชาเลือกเสรี 1 | 2 | |
900053 | จริยธรรมเพื่อชีวิต 1 (Audit) | 1 (1-0-2) |
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 15 | |
ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
201210 | สถิติและวิธีการวิจัยทางจิตวิทยา | 3 (3-0-6) |
201211 | จิตวิทยาสังคมและชุมชน | 3 (3-0-6) |
201212 | จิตวิทยาการทดลอง | 3 (3-0-6) |
202214 | จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น | 3 (3-0-6) |
202281 | โครงสร้างภาษา และการเขียน ภาษาอังกฤษ | 3 (2-2-5) |
วิชาเลือกเสรี 2 | 2 | |
900054 | จริยธรรมเพื่อชีวิต 2 (Audit) | 1 (1-0-2) |
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 17 | |
ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
202304 | จิตวิทยาเด็กพิเศษ | 3 (3-0-6) |
202315 | การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก ด้านประสาทจิตวิทยา | 3 (2-2-5) |
202316 | การสัมภาษณ์เชิงคลินิกและเทคนิคการบำบัดรักษา | 3 (2-2-5) |
202317 | การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกด้านเชาวน์ปัญญาและกระบวนการรู้คิด | 3 (2-2-5) |
202381 | การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ | 3 (2-2-5) |
วิชาโทเลือก 1 | 3 | |
วิชาเลือกเสรี 3 | 2 | |
900055 | มโนธรรมและจริยธรรม 1 (Audit) | 1 (1-0-2) |
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 17 | |
ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
202306 | การปรับพฤติกรรม | 3 (3-0-6) |
202318 | การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก ด้านบุคลิกภาพ | 3 (3-0-6) |
202319 | การบำบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต | 3 (3-0-6) |
202382 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิพากษ์ | 3 (2-2-5) |
901033 | วิถีไทยในกระแสโลก | 3 (3-0-6) |
วิชาโทเลือก 2 | 3 | |
วิชาโทเลือก 3 | 3 | |
900056 | มโนธรรมและจริยธรรม 2 (Audit) | 1 (1-0-2) |
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 21 | |
ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
202410 | จิตวิทยาในสถานศึกษา | 3 (3-0-6) |
202411 | การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน | 3 (2-2-5) |
202420 | การศึกษารายกรณีจิตวิทยาคลินิก | 3 (2-2-5) |
202421 | การวิจัยและสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิก | 3 (2-2-5) |
วิชาโทเลือก 4 | 3 | |
วิชาโทเลือก 5 | 3 | |
900057 | จริยธรรมเชิงจิตวิญญาณ 1 (Audit) | 1 (1-0-2) |
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 18 | |
ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
202422 | การฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก | 6 (0-24-0) |
900058 | จริยธรรมเชิงจิตวิญญาณ 2 (Audit) | 1 (1-0-2) |
จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 6 |