Study plan
แผนการเรียนวิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 201101 | จิตวิทยาทั่วไป | 3 (3-0-6) |
| 201102 | จิตวิทยาพัฒนาการ | 3 (3-0-6) |
| 901021 | ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิผลการสื่อสาร | 3 (3-0-6) |
| 901032 | การออกกำลังกายเพื่อบุคลิกภาพที่ดี | 3 (3-0-6) |
| 901042 | คณิตศาสตร์และสถิติ | 3 (3-0-6) |
| 901043 | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 (2-2-5) |
| 900051 | จริยธรรมในยุคดิจิทัล 1 (Audit) | 1 (1-0-2) |
| จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 18 | |
ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 201103 | ความรู้เบื้องต้นทางชีวจิตวิทยา | 3 (3-0-6) |
| 201104 | จิตวิทยาการเรียนรู้ | 3 (3-0-6) |
| 201105 | จิตวิทยาบุคลิกภาพ | 3 (3-0-6) |
| 901011 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ | 3 (3-0-6) |
| 901022 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ | 3 (3-0-6) |
| 901031 | การพัฒนาตนสู่สังคม | 3 (3-0-6) |
| 901041 | วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3 (3-0-6) |
| 900052 | จริยธรรมในยุคดิจิทัล 2 (Audit) | 1 (1-0-2) |
| จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 21 | |
ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 201206 | สรีรจิตวิทยา | 3 (3-0-6) |
| 201207 | ประสาทสัมผัสและการรับรู้ | 3 (3-0-6) |
| 201208 | จิตวิทยาอปกติ | 3 (3-0-6) |
| 201209 | สาขาวิชาชีพทางจิตวิทยา | 1 (1-0-2) |
| 901024 | การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาจิตวิทยา | 3 (3-0-6) |
| วิชาเลือกเสรี 1 | 2 | |
| 900053 | จริยธรรมเพื่อชีวิต 1 (Audit) | 1 (1-0-2) |
| จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 15 | |
ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 201210 | สถิติและวิธีการวิจัยทางจิตวิทยา | 3 (3-0-6) |
| 201211 | จิตวิทยาสังคมและชุมชน | 3 (3-0-6) |
| 201212 | จิตวิทยาการทดลอง | 3 (3-0-6) |
| 202223 | จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 3 (3-0-6) |
| 202281 | โครงสร้างภาษา และการเขียน ภาษาอังกฤษ | 3 (2-2-5) |
| วิชาเลือกเสรี 2 | 2 | |
| 900054 | จริยธรรมเพื่อชีวิต 2 (Audit) | 1 (1-0-2) |
| จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 17 | |
ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 202324 | การจูงใจในการทำงาน | 3 (3-0-6) |
| 202325 | ภาวะผู้นำและการจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3 (3-0-6) |
| 202326 | แรงงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน | 3 (3-0-6) |
| 202381 | การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ | 3 (2-2-5) |
| วิชาโทเลือก 1 | 3 | |
| วิชาเลือกเสรี 3 | 2 | |
| 900055 | มโนธรรมและจริยธรรม 1 (Audit) | 1 (1-0-2) |
| จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 17 | |
ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 202327 | จิตวิทยาบุคลากร | 3 (3-0-6) |
| 202328 | จิตวิทยาผู้บริโภคและกลยุทธ์ทางการตลาด | 3 (3-0-6) |
| 202329 | จิตวิทยาผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจ | 3 (3-0-6) |
| 202382 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิพากษ์ | 3 (2-2-5) |
| 901033 | วิถีไทยในกระแสโลก | 3 (3-0-6) |
| วิชาโทเลือก 2 | 3 | |
| วิชาโทเลือก 3 | 3 | |
| 900056 | มโนธรรมและจริยธรรม 2 (Audit) | 1 (1-0-2) |
| จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 21 | |
ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 202430 | ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม | 3 (3-0-6) |
| 202431 | การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในองค์การ | 3 (3-0-6) |
| 202432 | การพัฒนาองค์การและจริยธรรมทางธุรกิจ | 3 (3-0-6) |
| 202433 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน | 3 (3-0-6) |
| วิชาโทเลือก 4 | 3 | |
| วิชาโทเลือก 5 | 3 | |
| 900057 | จริยธรรมเชิงจิตวิญญาณ 1 (Audit) | 1 (1-0-2) |
| จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 18 | |
ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 202434 | การสัมมนาและวิจัยเชิงปฏิบัติการทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 3 (3-0-6) |
| 202435 | การฝึกงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 6 (0-24-0) |
| 900058 | จริยธรรมเชิงจิตวิญญาณ 2 (Audit) | 1 (1-0-2) |
| จำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษา | 9 |
